| На домен, сайт           | CPU    | Кол-во КД |
| ----------------------------------- | ------ | ---------------- |
| Базовые требования | 1      |                  |
| коэффициент              | 1000   | 32               |
| Активные объекты     |        |                  |
| 3 000                               | 8,0    | 1,0              |
| 5 000                               | 8,0    | 1,0              |
| 10 000                              | 11,0   | 1,0              |
| 50 000                              | 51,0   | 2,0              |
| 100 000                             | 101,0  | 4,0              |
| 150 000                             | 151,0  | 5,0              |
| 200 000                             | 201,0  | 7,0              |
| 250 000                             | 251,0  | 8,0              |
| 300 000                             | 301,0  | 10,0             |
| 400 000                             | 401,0  | 13,0             |
| 500 000                             | 501,0  | 16,0             |
| 700 000                             | 701,0  | 22,0             |
| 800 000                             | 801,0  | 26,0             |
| 1 000 000                           | 1001,0 | 32,0             |
| 1 500 000                           | 1501,0 | 47,0             |
| 2 000 000                           | 2001,0 | 63,0             |
